详细介绍
简约的外观设计
-铝型材外壳设计,散热效果佳
-IP42、IK08灯具防护等级
-无频闪稳定光输出
-功率因素0.9维护电网稳定
-可吊装、吊管、明装、抱箍安,适
应各种安装条件


| 产品参数 | |||||
| 型号 | FJ-GB-KL06-60W | FJ-GB-KL09-75W | FJ-GB-KL12-120W | FJ-GB-KL12-150W | FJ-GB-KL15-200W |
| 功率 | 60W | 75W | 120W | 150W | 200W |
| 光效 | 150lm/w | 150lm/w | 150lm/w | 150lm/w | 150lm/w |
| 光通量 | 9000lm | 11250lm | 18000lm | 22500lm | 30000lm |
| 产品大小(mm) | 600×130×56.7 | 900×130×56.7 | 1200×130×56.7 | 1200×130×56.7 | 1500×130×56.7 |
| 光电参数 | |||||
| 工作电压 | AC100-265V50/60Hz | ||||
| LED灯珠品牌 | Lumileds/Epi star | ||||
| CCT色温 | 3000K,4000K,5000K,6000K | ||||
| CRI显色指数 | Ra>70(Default) /Ra>80 | ||||
| 透光角度 | 60°,90°,120° | ||||
| 电源品牌 | OSRAM | ||||
| THD | <15% | ||||
| PF功率因数 | PF>0.9 | ||||
| 通用参数 | |||||
| IP等级 | IP42 | ||||
| IK等级 | IK08 | ||||
| 外壳材质 | 铝型材 | ||||
| 外壳颜色 | 深灰色/黑色/浅灰色/银色(可定制) | ||||
| 透镜材质 | 抗UV-PC | ||||
| 工作环境 | -20℃~+50℃,10%~90%RH | ||||
| 寿命L70at25℃ | >50, 000hrs | ||||
| 安装方式 | 吊线,吊管,明装,抱箍安装 | ||||
| 调光方式 | 1-10V调光(可选) | ||||
| 防护等级 | Class I(默认) /ClassⅡ | ||||
| 标准 | CE, RoHS, ENEC, CB, LM 79, LM 80, TM-21, K 09 | ||||
| 其他可提供 | 运动感应, DALI调光 | ||||
| 合理公差 | 功率:±10%,色温:±500K,光效:±5% | ||||
该款LED大功率线性灯适用于:工厂车间、仓库、商超等区域,作为主照明使用。该灯具表面可覆盖PC乳白色透光罩,能够起到有效的防眩光作用。





